Explorer · validator
5G9hfkx9…dDhjwrc5
Cross-subnet performance, nominators, and staking history for one Bittensor validator hotkey.
Total stake
8.16Macross all subnets
Total emission
470.87across all subnets
Active subnets
78validator memberships
Avg validator trust
0.983mean across subnets
Per-subnet performance
| Subnet | UID | Stake τ | Emission τ | Dividends | Val trust | Permit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN27 | 69 | 895.6k | 38.16 | 0.259 | 1.000 | Yes |
| SN42 | 6 | 518.5k | 24.21 | 0.164 | 1.000 | Yes |
| SN44 | 184 | 513.4k | 19.95 | 0.135 | 1.000 | Yes |
| SN83 | 180 | 496.7k | 33.89 | 0.230 | 1.000 | Yes |
| SN20 | 154 | 352.9k | 18.79 | 0.127 | 1.000 | Yes |
| SN35 | 222 | 346.0k | 14.23 | 0.096 | 1.000 | Yes |
| SN87 | 2 | 271.1k | 27.30 | 0.185 | 1.000 | Yes |
| SN125 | 133 | 264.4k | 19.48 | 0.132 | 1.000 | Yes |
| SN30 | 78 | 183.2k | 8.31 | 0.056 | 1.000 | Yes |
| SN106 | 184 | 183.1k | 11.32 | 0.077 | 0.992 | Yes |
| SN53 | 241 | 160.4k | 5.43 | 0.037 | 1.000 | Yes |
| SN76 | 24 | 157.0k | 19.67 | 0.133 | 1.000 | Yes |
| SN73 | 219 | 156.0k | 8.40 | 0.057 | 1.000 | Yes |
| SN66 | 155 | 145.5k | 5.72 | 0.039 | 1.000 | Yes |
| SN71 | 100 | 138.2k | 4.64 | 0.031 | 0.998 | Yes |
| SN48 | 17 | 133.1k | 7.21 | 0.049 | 0.994 | Yes |
| SN65 | 9 | 132.6k | 5.96 | 0.040 | 1.000 | Yes |
| SN21 | 190 | 132.0k | 6.11 | 0.041 | 1.000 | Yes |
| SN63 | 188 | 129.9k | 5.49 | 0.037 | 1.000 | Yes |
| SN39 | 226 | 124.7k | 9.02 | 0.061 | 1.000 | Yes |
| SN86 | 4 | 117.2k | 10.31 | 0.070 | 1.000 | Yes |
| SN60 | 151 | 107.4k | 3.98 | 0.027 | 1.000 | Yes |
| SN19 | 215 | 106.6k | 6.47 | 0.044 | 0.999 | Yes |
| SN33 | 52 | 93.2k | 5.64 | 0.038 | 0.995 | Yes |
| SN4 | 213 | 92.5k | 3.82 | 0.026 | 0.990 | Yes |
| SN98 | 58 | 92.1k | 5.63 | 0.038 | 1.000 | Yes |
| SN58 | 10 | 80.9k | 11.50 | 0.078 | 1.000 | Yes |
| SN37 | 124 | 79.7k | 3.81 | 0.026 | 1.000 | Yes |
| SN5 | 58 | 72.2k | 5.96 | 0.040 | 1.000 | Yes |
| SN45 | 48 | 69.4k | 3.33 | 0.023 | 0.974 | Yes |
| SN62 | 110 | 68.2k | 3.27 | 0.022 | 1.000 | Yes |
| SN64 | 234 | 67.9k | 4.64 | 0.031 | 1.000 | Yes |
| SN61 | 217 | 65.4k | 2.74 | 0.019 | 0.998 | Yes |
| SN15 | 3 | 62.9k | 5.62 | 0.038 | 1.000 | Yes |
| SN0 | 26 | 60.8k | 0 | 0.000 | 0.000 | Yes |
| SN56 | 50 | 60.5k | 3.41 | 0.023 | 1.000 | Yes |
| SN28 | 165 | 59.9k | 2.35 | 0.016 | 1.000 | Yes |
| SN55 | 28 | 58.0k | 2.64 | 0.018 | 1.000 | Yes |
| SN50 | 8 | 56.4k | 2.42 | 0.016 | 1.000 | Yes |
| SN10 | 44 | 56.1k | 2.73 | 0.019 | 1.000 | Yes |
| SN13 | 205 | 52.0k | 2.65 | 0.018 | 0.989 | Yes |
| SN127 | 112 | 48.3k | 3.30 | 0.022 | 1.000 | Yes |
| SN112 | 198 | 47.1k | 3.22 | 0.022 | 0.900 | Yes |
| SN93 | 97 | 46.3k | 1.29 | 0.017 | 0.988 | Yes |
| SN51 | 72 | 45.6k | 2.32 | 0.016 | 0.991 | Yes |
| SN124 | 45 | 44.7k | 2.52 | 0.017 | 1.000 | Yes |
| SN95 | 166 | 43.5k | 2.80 | 0.019 | 1.000 | Yes |
| SN110 | 62 | 43.3k | 2.64 | 0.018 | 1.000 | Yes |
| SN91 | 2 | 42.6k | 5.25 | 0.036 | 1.000 | Yes |
| SN25 | 218 | 39.8k | 1.85 | 0.013 | 1.000 | Yes |
| SN74 | 174 | 39.3k | 1.79 | 0.012 | 0.997 | Yes |
| SN114 | 3 | 39.1k | 3.68 | 0.025 | 1.000 | Yes |
| SN102 | 171 | 39.0k | 4.51 | 0.031 | 1.000 | Yes |
| SN52 | 140 | 38.4k | 2.09 | 0.014 | 1.000 | Yes |
| SN46 | 92 | 37.7k | 1.53 | 0.010 | 0.999 | Yes |
| SN67 | 7 | 37.4k | 3.02 | 0.020 | 0.980 | Yes |
| SN31 | 2 | 37.3k | 3.07 | 0.021 | 1.000 | Yes |
| SN109 | 2 | 35.3k | 3.09 | 0.021 | 1.000 | Yes |
| SN90 | 108 | 33.5k | 3.93 | 0.027 | 1.000 | Yes |
| SN8 | 114 | 32.3k | 1.66 | 0.011 | 1.000 | Yes |
| SN47 | 28 | 31.3k | 3.15 | 0.021 | 1.000 | Yes |
| SN38 | 6 | 31.1k | 6.15 | 0.010 | 1.000 | Yes |
| SN29 | 236 | 27.1k | 1.28 | 0.009 | 1.000 | Yes |
| SN77 | 225 | 26.8k | 1.17 | 0.008 | 1.000 | Yes |
| SN115 | 164 | 25.5k | 2.52 | 0.017 | 1.000 | Yes |
| SN14 | 70 | 25.3k | 1.52 | 0.010 | 1.000 | Yes |
| SN107 | 2 | 24.7k | 1.06 | 0.007 | 0.917 | Yes |
| SN75 | 245 | 24.1k | 1.08 | 0.007 | 1.000 | Yes |
| SN126 | 2 | 23.2k | 2.35 | 0.016 | 1.000 | Yes |
| SN88 | 25 | 22.0k | 0.8911 | 0.006 | 0.998 | Yes |
| SN113 | 4 | 20.5k | 2.20 | 0.015 | 1.000 | Yes |
| SN121 | 237 | 19.0k | 1.45 | 0.010 | 1.000 | Yes |
| SN9 | 236 | 14.5k | 0.6187 | 0.004 | 1.000 | Yes |
| SN89 | 116 | 13.9k | 0.8353 | 0.006 | 1.000 | Yes |
| SN119 | 152 | 12.7k | 1.98 | 0.013 | 1.000 | Yes |
| SN69 | 13 | 10.5k | 0.9089 | 0.006 | 1.000 | Yes |
| SN128 | 87 | 10.0k | 0.5710 | 0.004 | 1.000 | Yes |
| SN40 | 72 | 9.9k | 1.38 | 0.009 | 1.000 | Yes |
Stake & rewards over time
Daily snapshots
Nominators
Derived from stake-delegation events
net 3.2kgross 526.3k197 events
net 499.90gross 499.901 events
net 499.90gross 499.901 events
net 429.46gross 5.7k185 events
net 401.46gross 1.9k219 events
net 372.62gross 372.622 events
net 297.01gross 297.012 events
net 287.20gross 4.3k43 events
net 285.48gross 89.8k12,126 events
net 265.58gross 265.582 events
net 231.45gross 2.0k20 events
net 204.95gross 204.951 events
net 203.17gross 203.171 events
net 202.63gross 2.7k56 events
net 200.84gross 265.907 events
net 179.71gross 179.711 events
net 179.13gross 351.334 events
net 150.00gross 150.003 events
net 121.81gross 2.0k50 events
net 119.93gross 200.076 events
| Coldkey | Net staked | Gross staked | Unstaked | Events | Last activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2k | 526.3k | 261.5k | 197 | ||
| 499.90 | 499.90 | 0 | 1 | ||
| 499.90 | 499.90 | 0 | 1 | ||
| 429.46 | 5.7k | 2.6k | 185 | ||
| 401.46 | 1.9k | 772.59 | 219 | ||
| 372.62 | 372.62 | 0 | 2 | ||
| 297.01 | 297.01 | 0 | 2 | ||
| 287.20 | 4.3k | 2.0k | 43 | ||
| 285.48 | 89.8k | 44.7k | 12,126 | ||
| 265.58 | 265.58 | 0 | 2 | ||
| 231.45 | 2.0k | 860.70 | 20 | ||
| 204.95 | 204.95 | 0 | 1 | ||
| 203.17 | 203.17 | 0 | 1 | ||
| 202.63 | 2.7k | 1.3k | 56 | ||
| 200.84 | 265.90 | 32.53 | 7 | ||
| 179.71 | 179.71 | 0 | 1 | ||
| 179.13 | 351.33 | 86.10 | 4 | ||
| 150.00 | 150.00 | 0 | 3 | ||
| 121.81 | 2.0k | 932.48 | 50 | ||
| 119.93 | 200.07 | 40.07 | 6 |
1–20
1–20
Call this endpoint
Copy a ready-to-run request for this validator.